大会議室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 3,500 | 5,250 | 4,550 | 1,750 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 3,500 | 5,250 | 4,550 | 1,750 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 5,000 | 7,500 | 6,500 | 2,500 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 6,000 | 9,000 | 7,800 | 3,000 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 8,500 | 12,750 | 11,050 | 4,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 11,000 | 16,500 | 14,300 | 5,500 |
※冷暖房 500円/時間となっております。
調理室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 2,000 | 3,000 | 2,600 | 1,000 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 2,000 | 3,000 | 2,600 | 1,000 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 4,500 | 6,750 | 5,850 | 2,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 5,500 | 8,250 | 7,150 | 2,750 |
※冷暖房 300円/時間となっております。
研修室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
※冷暖房 200円/時間となっております。
会議室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
※冷暖房 200円/時間となっております。
憩いの部屋
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
※冷暖房 200円/時間となっております。
趣味の部屋
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
※冷暖房 200円/時間となっております。
図書室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 2,500 | 3,750 | 3,250 | 1,250 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
※冷暖房 200円/時間となっております。
集会室
利用時間区分 | 基本料金 | 利用区分による料金体系 | |||
---|---|---|---|---|---|
区分① | 区分② | 区分③ | |||
午 前 | 9:00〜12:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午 後 | 13:00〜17:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
夜 間 | 18:00〜21:00 | 1,500 | 2,250 | 1,950 | 750 |
午前〜午後 | 9:00〜17:00 | 3,000 | 4,500 | 3,950 | 1,500 |
午後〜夜間 | 13:00〜21:00 | 3,000 | 4,500 | 3,900 | 1,500 |
全 日 | 9:00〜21:00 | 4,500 | 6,750 | 5,850 | 2,250 |
※冷暖房 300円/時間となっております。
利用に当たっての注意事項
1 料金は3つの料金体系に分かれております。 区分①(5割増)・・・営利目的として利用する場合 区分②(3割増)・・・渭北地区外の団体・個人が利用又は飲食を伴う会合を行う場合 区分③(5割引)・・・渭北街づくり協議会を構成する各種団体の諸会合 PTA・地域子供会及び身体しょうがい者団体が利用する場合 その他、渭北コミュニティセンター運営委員会で定めた場合 2 次の場合は無料とする ・行政機関が行政に関して利用する場合 ・渭北街づくり協議会又は公民館が主催する会合及び事業に関して利用する場合 ・その他、会長が認めた場合 3 利用者は次の事項を守って下さい。 ・騒がしい行為など近隣に騒音の迷惑をかけないようにお願いします。 ・使用後は整理整頓をし、火気・戸締まりの確認をお願いします。 ・施設や備品を破損・紛失した場合は、復旧費用の弁償をしていただく場合があります。 4 大集会室の放送設備の利用は500円、カラオケ設備の利用は1000円とします。 5 調理室の光熱水費は調理台1台につき500円とします。 6 エアコン使用料は、各部屋コイン投入式となっております。
7 全館でWi-Fi環境にあります。パスワードは事務室窓口に掲示。